img_1456-960x200.jpg

Slope och lokala regler

Lokala regler för Friiberghs GK 2012 kan ni läsa här


Friiberghs GK
18-hålsbanan Damer Par 71
Friiberghs GK
18-hålsbanan Herrar Par 71
Gul Röd
Scratchvärde 4.7 Scratchvärde -0.7
Bogeyvärde 28.1 Bogeyvärde 20.7
CR/Slope 75.7/132
CR/Slope 70.3/121
Handicap Spelhcp
+4.0  .  +3.6 0
+3.5  .  +2.8 1
+2.7  .  +1.9 2
+1.8  .  +1.1 3
+1.0  .  +0.2 4
+0.1  .  0.6 5
0.7    .  1.5 6
1.6    .  2.3 7
2.4    .  3.2 8
3.3    .  4.1 9
3.3    .  4.1 10
5.0    .  5.8 11
5.9    .  6.6 12
6.7    .  7.5 13
7.6    .  8.3 14
8.4    .  9.2 15
9.3    .  10.1 16
10.2  .  10.9 17
11.0  .  11.8 18
11.9  .  12.6 19
12.7  .  13.5 20
13.6  .  14.3 21
14.4  .  15.2 22
15.3  .  16.0 23
16.1  .  16.9 24
17.0  .  17.8 25
17.9  .  18.6 26
18.7  .  19.5 27
19.6  .  20.3 28
20.4  .  21.2 29
21.3  .  22.0 30
22.1  .  22.9 31
23.0  .  23.7 32
23.8  .  24.6 33
24.7  .  25.5 34
25.6  .  26.3 35
26.4  .  27.2 36
27.3  .  28.0 37
28.1  .  28.9 38
29.0  .  29.7 39
29.8  .  30.6 40
30.7  .  31.5 41
31.6  .  32.3 42
32.4  .  33.2 43
33.3  .  34.0 44
34.1  .  37.9 45
35.0  .  35.7 46
35.8  .  36.0 47
Handicap Spelhcp
+4.0  .  +3.6 -5
+3.5  .  +2.7 -4
+2.6  .  +1.7 -3
+1.6  .  +0.8 -2
+0.7  .  0.1 -1
0.2    .  1.1 0
1.2    .  2.0 1
2.1    .  2.9 2
3.0    .  3.9 3
4.0    .  4.8 4
4.9    .  5.7 5
5.8    .  6.7 6
6.8    .  7.6 7
7.7    .  8.5 8
8.6    .  9.5 9
9.6    .  10.4 10
10.5  .  11.3 11
11.4  .  12.3 12
12.4  .  13.2 13
13.3  .  14.1 14
14.2  .  15.1 15
15.2  .  16.0 16
16.1  .  16.9 17
17.0  .  17.9 18
18.0  .  18.8 19
18.9  .  19.7 20
19.8  .  20.7 21
20.8  .  21.6 22
21.7  .  22.5 23
22.6  .  23.5 24
23.6  .  24.4 25
24.5  .  25.4 26
25.5  .  26.3 27
26.4  .  27.2 28
27.3  .  28.2 29
28.3  .  29.1 30
29.2  .  30.0 31
30.1  .  31.0 32
31.1  .  31.9 33
32.0  .  32.8 34
32.9  .  33.8 35
33.9  .  34.7 36
34.8  .  35.6 37
35.7  .  36.0 38
Gul Röd
Scratchvärde -1.4 Scratchvärde -5.7
Bogeyvärde 20.9 Bogeyvärde 15.0
CR/Slope 69.6/126
CR/Slope 65.3/117
Handicap Spelhcp
+4.0  .  +3.7 -6
+3.6  .  +2.8 -5
+2.7  .  +1.9 -4
+1.8  .  +1.0 -3
+0.9  .  +0.1 -2
0.0    .  0.8 -1
0.9    .  1.7 0
1.8    .  2.6 1
2.7    .  3.4 2
3.5    .  4.3 3
4.4    .  5.2 4
5.3    .  6.1 5
6.2    .  7.0 6
7.1    .  7.9 7
8.0    .  8.8 8
8.9    .  9.7 9
9.8    .  10.6 10
10.7  .  11.5 11
11.6  .  12.4 12
12.5  .  13.3 13
13.4  .  14.2 14
14.3  .  15.1 15
15.2  .  16.0 16
16.1  .  16.9 17
17.0  .  17.8 18
17.9  .  18.7 19
18.8  .  19.6 20
19.7  .  20.5 21
20.6  .  21.4 22
21.5  .  22.3 23
22.4  .  23.2 24
23.3  .  24.1 25
24.2  .  25.0 26
25.1  .  25.9 27
26.0  .  26.8 28
26.9  .  27.7 29
27.8  .  28.6 30
28.7  .  29.5 31
29.6  .  30.4 32
30.5  .  31.2 33
31.3  .  32.1 34
32.2  .  33.0 35
33.1  .  33.9 36
34.0  .  34.8 37
34.9  .  35.7 38
35.8  .  36.0 39
Handicap Spelhcp
+4.0  .  +3.7 -10
+3.6  .  +2.8 -9
+2.7  .  +1.8 -8
+1.7  .  +0.8 -7
+0.7  .  0.1 -6
0.2    .  1.1 -5
1.2    .  2.1 -4
2.2    .  3.0 -3
3.1    .  4.0 -2
4.1    .  5.0 -1
5.1    .  5.9 0
6.0    .  6.9 1
7.0    .  7.9 2
8.0    .  8.8 3
8.9    .  9.8 4
9.9    .  10.8 5
10.9  .  11.7 6
11.8  .  12.7 7
12.8  .  13.7 8
13.8  .  14.6 9
14.7  .  15.6 10
15.7  .  16.6 11
16.7  .  17.5 12
17.6  .  18.5 13
18.6  .  19.5 14
19.6  .  20.4 15
20.5  .  21.4 16
21.5  .  22.4 17
22.5  .  23.3 18
23.4  .  24.3 19
24.4  .  25.3 20
25.4  .  26.2 21
26.3  .  27.2 22
27.3  .  28.2 23
28.3  .  29.1 24
29.2  .  30.1 25
30.2  .  31.0 26
31.1  .  32.0 27
32.1  .  33.0 28
33.1  .  33.9 29
34.0  .  34.9 30
35.0  .  35.9 31
36.0  .  36.0 32